Zeugnisse
______________________________________________________________
[Überschrift nach originalem Inhaltsverzeichnis: Zeugnis Maria W.]
[Blatt 64a]
Zeugnis: Maria Wibbelsmann
Betragen: sehr gut
Fleiß: sehr gut
1907/1908 | 1908/1909 | 1909/1910 | 1910/1911 | 1911/1912 | 1912/1913 | 1913/1914 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Betragen | 2 | 2 | 2+ | 1 | 1 2 | 2 1 | 1 1 |
Fleiß | 2 | 3+[?] | 2 | 2 | 2 2 | 2 2 | 2 1 |
Aufmerksamkeit | 2 | 3 | 3+ | 3+ | 2 2 | 3+ 2 | 3+ 2 |
Ordnung und Reinlichkeit | 2 | 2[?] | 2 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
Vers[äumt?] | 2 T[g] | ||||||
[unleserliches Wort] | 2 | 2 | 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2+ | |
Bibel | 2 | 3+ | 2 | 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2+ |
Lesen | 2 | 3+ | 2 | 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
Rechtschreibung | 2 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ 3+ | 2 2 | 2 2+ |
Aufsatz [?] | 3 | 3+ | 3+ | 2 2 | 2 2 | 2 2+ | |
Schönschrift | 2 | 3+ | 2 | 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2+ |
Rechnen | 2 | 3+ | 3+ | 3 | 3+ 3+ | 3+ 3+ | 3 2 |
Zeichnen | 3 | 2 | 3 | 3 3 | 3+ 3+ | 2 2 | |
Geschichte | 3-[?] | 3+ | 3 | 3 2 | 3+ 2 | 2 2+ | |
Erdkunde | 3 | 2+ | 3 | 3 3 | 3+ 2 | 2 2+ | |
Naturkunde | 3-[?] | 3+ | 3 | 3 3 | 3 2 | 2 2 | |
Gesang | 3+ | 3+ | 3+ | 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
Turnen | 3 3 | ||||||
Handarbeit | 3+ | 3+ | 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2+ |
Maria Wibbelsmann: 1906–1911 [sic]1
10. Mai 1900
______________________________________________________________
-
Anscheinend ein Flüchtigkeitsfehler. Beckmanns Tabelle führt nämlich die Noten der Jahre 1907–1914 auf. ↩
[Überschrift nach originalem Inhaltsverzeichnis: Zeugnis Anne W.]
[Blatt 64b]
Zeugnis: Anna Wibbelsmann
Betragen: sehr gut
Fleiß: sehr gut
Leistungen: sehr gut
1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betragen | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 |
Fleiß | 2 2 | 2 2+ | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 1 |
Aufmerksamkeit | 2 2 | 2 2+ | 2 2 | 2 2 | 3+ 2 | 2 2 | 2 2 | 1 |
Ordnung und Reinlichkeit | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 1 1 | 1 1 | 1 |
[Versäumt?] | 1 Tg | 1 Tg | 2 Tg | 2 Tg | 5 Tg | 2 Tg | ||
[unleserliches Wort] | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 | ||
Bibel-Geschichte | 3+ 3+ | 2 1 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 |
Lesen | 2 2 | 2 2+ | 2[?] 2 | 2 2 | 3+ 2 | 2 2 | 2 2 | 1 |
Rechtschreibung | 2 2 | 3+ 3+ | 2+ 2 | 2 2 | 3+ 3+ | 2 2 | 2 2 | 1 |
Aufsatz [?] | 3+ | 3+ 3+ | 3+ 3+ | 2 2 | 2 2 | 2+ | ||
Schönschrift | 3+ 2 | 2 2+ | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2+ | 1 |
Rechnen | 2 2 | 2 2+ | 2 2 | 2 2 | 3 3+ | 3+ 2 | 3+ 2 | 2+ |
Zeichnen | 3 3+ | 3+ 3+ | 3+ 3+ | 3+ 3+ | 3+ 3+ | |||
Geschichte | 3+ 3+ | 3+ 3+ | 3+ 3+ | 3+ 3+ | 3+ 2 | 2 | ||
Erdkunde | 3 3+ | 3+ 3+ | 3+ 3+ | 3+ 2 | 2 2 | 2 | ||
Naturkunde | 3+ 3 | 3+ 3+ | 3+ 3+ | 3+ 2 | 3+ 2 | 2 | ||
Gesang | 2 2 | 2 3+ | 3+ 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 |
Turnen | 3 3 | 3 3 | ||||||
Handarbeit | 3+ 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 |
Anna Wibbelsmann: Ostern 1911–Ostern 1919
14. Dezember 1904
______________________________________________________________