Listen der Mütterehrung – Mai 1939
______________________________________________________________
[Blatt 226]
Zu Seite 65 dieser Chronik:
20. Mai 1939
Mütterehrung. Zu einer Feierstunde besonderer Art gestaltete sich die Ehrung der kinderreichen Mütter und die Überreichug der Ehrenkreuze an 146 Mütter im hiesigen Ortsgruppenbereich. Im sinnvoll geschmücktem Saale des Gasthauses Herbermann hatte sich eine stattliche Feiergemeinschaft zusammen gefunden. Der Raum war bis auf den letzten Platz gefüllt, als der Hoheitsträger der Partei, Pg. Walker, die Mütter, die Politischen Leiter, die Bezirks- und Ortsbauernführer, sowie zahlreiche andere Volksgenossinnen und -genossen herzlich willkommen hieß. Zur besonderen Freude konnte Ortsgruppenführer Walker feststellen, dass vor allem die Mütter restlos erschienen waren und damit kundtaten, welche Bedeutung sie der Stiftung des Ehrenkreuzes durch den Führer beimessen und mit welchem berechtigten Stolz und freudigem Bewusstsein sie diesen Tag begingen. Im Anschluss an seine Ansprache, in deren Verlauf Pg. Walker den Sinn des Muttertages herausstellte und das Leben und Opfer der deutschen Mutter würdigte, überreichte er die Ehrenkreuze, wobei die 91-jährige Frau Gerding als Alterjubilarin und die Volksgenossin, die im hiesigen Ortsgruppenbereich dem Volke die meisten Kinder geschenkt hat, zuerst mit der Ehrengabe bedacht wurden. Die Feier war in feinsinniger Weise von Musikstücken des Musikhalbzuges der Feuerlöschpolizei, von Chorvorträgen des Männergesangvereins, von Volkstänzen der BDM1 , Deklamationen der HJ und Jungmädchen umrahmt.
Im Anschluss an die Feier in Glandorf, fand auch in Schwege in feierlicher Weise die Überreichung der Ehrenkreuze an 29 Mütter durch den Hoheitsträger der Partei statt. Ortsgruppenleiter Walker sowie Zellenleiter Pg. Körling sprachen hier zu den Müttern und Gästen. Eine ganz besonders feine Note erhielt die Feier in Schwege durch die ansprechend vorgetragenen Musikstücke eine Streichorchesters, das besonderen Anklang fand.
Zu S. 65 derselben Chronik.
______________________________________________________________
-
Bund Deutscher Mädel.↩
[Blatt 227–228]
Ehrenkreuze
für kinderreiche Mütter in der Gemeinde Glandorf (unter 60 Jahre)
Lfd. Nr. |
Namen | Geburtsname | Vorname | Haus Nr. | geboren | Alter | Zahl der Kinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riesenbeck | Nostheide | Anna | 100 | 16.6.1900 | 39 | 6 |
2 | Pues | Wilkenshoff | Maria | 71 | 27.1.1903 | 36 | 6 |
3 | Papenbrock | Ossege | Theresia | 85 | 18.9.1882 | 56 | 6 |
4 | Hohenbrink | Schlüter | Bernhard. | 148 | 3.1.1895 | 44 | 7 |
5 | Averesch | Nädker | Maria | 1 | 27.2.1892 | 47 | 6 |
6 | Everwin | Dirkes | Maria | 89 | 27.3.1898 | 41 | 6 |
7 | Ossege | Lührmann | Elisabeth | 6 | 8.5.1887 | 52 | 6 |
8 | Brinkmann | Schwegmann | Maria | 197 | 6.4.1884 | 55 | 6 |
9 | Bültemeyer | Pöller | Anna | 129 | 22.10.1896 | 42 | 5 |
10 | Averesch | Hehmann | Johanna | 213 | 25.7.1902 | 37 | 5 |
11 | Künne | Borgmeyer | Maria | 105 | 7.7.1898 | 41 | 4 |
12 | Auf d. Landwehr | Wacker | Gertrud | 43 | 26.12.1881 | 58 | 5 |
13 | |||||||
14 | Wacker | Waltermann | Katharina | 181 | 31.10.1884 | 55 | 4 |
15 | Obermeyer | Vedder | Maria | 179 | 28.11.1879 | 59 | 5 |
16 | Papenbrock | Pues | Bernhard. | 101 | 25.9.1885 | 54 | 9 |
17 | Vormund | Menke | Maria | 102 | 4.6.1885 | 54 | 10 |
18 | Borgmeyer | Brandmann | Martina | 133 | 4.4.1900 | 39 | 4 |
19 | Jürgens | Erpenbeck | Maria | 50 | 28.10.1888 | 51 | 5 |
20 | Brinkmann | Borgelt | Maria | 106 | 26.6.1900 | 39 | 4 |
21 | Künne | Buller | Anna | 21 | 10.7.1896 | 43 | 4 |
22 | Ossege | Heuger | Maria | 134 | 3.4.1902 | 37 | 5 |
23 | Ströher | Gehrmeier | Maria | 55 | 18.7.1891 | 48 | 7 |
24 | Mennemann | Hölscher | Regina | 45 | 30.1.1886 | 53 | 4 |
25 | Dallmöller | Greife | Regina | 9 | 3.3.1889 | 50 | 4 |
26 | Honerkamp | Vornholt | Elisabeth | 33 | 23.7.1893 | 46 | 11 |
27 | Schliehe-Dieks | Dallmöller | Math. | 23 | 15.4.1887 | 47 | 6 |
28 | Wortmann | Hiltermann | Maria | 12 | 19.3.1892 | 47 | 8 |
29 | Erpenbeck | Wiesmann | Johanna | 8 | 3.7.1896 | 43 | 5 |
30 | Krützkamp | Kl. Schlattmann | Maria | 73 | 28.6.1892 | 47 | 9 |
31 | Hagedorn | Licher | Anna | 30 | 1.10.1882 | 57 | 9 |
32 | Recker | Krützkamp | Lidwina | 128 | 30.11.1882 | 46 | 8 |
33 | Altenau | Horstmann | Maria | 125 | 10.3.1881 | 58 | 4 |
34 | Hanewinkel | Grote | Maria | 170 | 30.10.1882 | 51 | 4 |
35 | Buller | Nolte | Paula | 162 | 22.6.1902 | 37 | 4 |
36 | Bühren | Borgelt | Elisabeth | 136 | 17.3.1901 | 38 | 4 |
37 | Landwehr | Kahle | Elisabeth | 48 | 24.7.1883 | 56 | 8 |
38 | Eggert | Borgelt | Lidwina | 7 | 7.9.1892 | 47 | 7 |
39 | Erpenbeck | Kreienbaum | Regina | 142 | 11.3.1900 | 39 | 4 |
40 | Gr. Buxel | Pille | Maria | 79 | 22.6.1902 | 37 | 4 |
41 | Brümmer | Teepe | Anna | 209 | 2.9.1886 | 53 | 12 |
42 | Nieße | Schlüter | Anna | 189 | 18.1.1886 | 53 | 4 |
43 | Gründker | Herbermann | Anna | 174 | 21.3.1891 | 48 | 10 |
44 | Wesler | Hülsmann | Anna | 151 | 5.2.1883 | 56 | 10 |
45 | Ortmann | Vogelpohl | Elisabeth | 25 | 26.2.1907 | 32 | 5 |
46 | Jostes | Lohmeyer | Maria | 21 | 26.2.1905 | 34 | 5 |
47 | Everwin | Nieße | Wilhelmine | 19 | 27.9.1884 | 55 | 10 |
48 | Mennemann | Wesling | Maria | 98 | 8.5.1901 | 38 | 7 |
49 | Middelberg | Buller | Maria | 180 | 12.7.1897 | 42 | 4 |
50 | Wacker | Vennemann | Maria | 182 | 2.1.1901 | 38 | 5 |
51 | Hamer | Teepe | Klara | 97 | 28.7.1902 | 37 | 7 |
52 | Wippern | Schriever | Johanna | 206 | 4.3.1894 | 45 | 4 |
53 | Meyerhoff | Böse | Regina | 76 | 2.6.1896 | 43 | 4 |
54 | Glied | Schulte | Angela | 205 | 6.12.1908 | 31 | 6 |
55 | Lemper | Tillkamp | Josefine | 211 | 2.8.1898 | 41 | 5 |
56 | Pues | Schaiper | Maria | 190 | 22.3.1888 | 51 | 7 |
57 | Pille | Cambrie | Josefine | 32 | 23.11.1902 | 37 | 6 |
58 | Döpker | Bültemeyer | Caroline | 185 | 23.5.1880 | 59 | 7 |
59 | Storck | Hemmesmann | Josefine | 173 | 3.3.1880 | 59 | 9 |
60 | Erpenbeck | Niekerke | Anna | 207 | 23.9.1907 | 32 | 4 |
61 | Maßmann | Röttger | Anna | 201 | 19.8.1906 | 33 | 4 |
62 | Janpuke | Holtekemper | Gertrud | 224 | 30.8.1900 | 39 | 4 |
63 | Erpenbeck | Stapel | Maria | 150 | 20.10.1895 | 44 | 9 |
64 | Borgelt | Mennemann | Maria | 59 | 23.9.1892 | 47 | 9 |
65 | Harweth | Mennemann | Elisabeth | 70 | 11.3.1890 | 49 | 6 |
66 | Harms | Stoppe | Regina | 17 | 27.8.1898 | 41 | 7 |
67 | Stapenhorst | Winterberg | Alwine | 167 | 31.7.1899 | 40 | 4 |
68 | Biedendieck | Evens | Paula | 40 | 14.4.1881 | 58 | 5 |
69 | Herbermann | Kahle | Anna | 22 | 14.11.1907 | 31 | 4 |
70 | Peters | Puke | Maria | 115 | 7.6.1896 | 43 | 10 |
71 | Pöhler | Gr. Hülsewische | Josef. | 144 | 2.1.1886 | 53 | 10 |
72 | Künne | Drücker | Maria | 93 | 13.10.1904 | 35 | 5 |
73 | Maag | Brokmeier | Johanna | 145 | 6.3.1889 | 50 | 9 |
74 | Gerding | Krützkamp | Elisabeth | 121 | 12.12.1896 | 42 | 4 |
75 | Hagedorn | Kiffmeyer | Johanna | 92 | 26.4.1899 | 40 | 5 |
76 | Isfort | Biedendieck | Mathilde | 147 | 28.8.1886 | 52 | 4 |
77 | Birkemeyer | Toppheide | Josefine | 143 | 28.6.1884 | 55 | 4 |
78 | Schwegmann | Versmold | Clara | 214 | 5.6.1904 | 33 | 7 |
79 | Dallmöller | Upmann | Maria | 152 | 18.1.1887 | 52 | 11 |
80 | Borgeld | Petermöller | Anna | 87 | 18.2.1889 | 50 | 7 |
81 | Mennemann | Krift | Theresia | 5 | 9.10.1902 | 37 | 5 |
82 | Bollmann | Nonte | Elisabeth | 61 | 13.3.1885 | 54 | 6 |
83 | Riese | Maag | Bernhard. | 35 | 16.4.1880 | 59 | 9 |
84 | Lückener | Nieße | Anna | 67 | 12.3.1882 | 51 | 6 |
85 | Nieße | Wüller | Maria | 4 | 2.9.1892 | 47 | 9 |
86 | Vartmann | Schulze-Becking | Eugenie | 4 | 5.5.1902 | 37 | 6 |
87 | Lückener | Knappheide | Auguste | 195 | 13.3.1885 | 54 | 5 |
88 | Hollmann | Buller | Magdalena | 112 | 14.4.1901 | 38 | 4 |
89 | Heuer | Döpker | Anna | 127 | 9.5.1882 | 57 | 12 |
90 | Versmold | Ahbeck | Elisabeth | 10 | 2.11.1894 | 45 | 7 |
91 | Vedder | Greßkötter | Agnes | 119 | 13.10.1888 | 51 | 5 |
92 | Metker | Schwegmann | Klara | 214 | 26.12.1902 | 37 | 4 |
93 | Deinhorst | Gäher | Elisabeth | 2 | 10.10.1900 | 39 | 6 |
94 | Hälker | Schnieder | Anna | 11 | 21.1.1895 | 44 | 10 |
95 | Beermann | Gronaik | Anna | 68 | 19.8.1900 | 39 | 9 |
______________________________________________________________
[Blatt 227 & Blatt 228 & Blatt 229]
Ehrenkreuze Averfehrden
Lfd. Nr. |
Namen | Geburtsname | Vorname | Haus Nr.2 | geboren | Alter | Zahl der Kinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkemeyer | ------ | Maria | 28.3.1885 | 4 | ||
2 | Birkemeyer | Hälker | Klara | 27.11.1905 | 4 | ||
3 | Bökenholt | Eggert | Theresia | 24.12.1883 | 7 | ||
4 | Brinker | Niermann | Maria | 28.7.1888 | 7 | ||
5 | Brockmeyer | Lauf | Elisabeth | 14.6.1896 | 8 | ||
6 | Brüske | Lüchtefeld | Elisabeth | 14.6.1896 | 10 | ||
7 | Buchholz | Wüller | Maria | 13.3.1901 | 7 | ||
8 | Buller | Wessler | Maria | 8.2.1905 | 7 | ||
9 | Buller | Raske | Maria | 11.10.1883 | 14 | ||
10 | Buller | Nädker | Maria | 29.6.1899 | 6 | ||
11 | Frese-Börger | Eggert | Maria | 14.6.1885 | 12 | ||
12 | Dölling | Brouer | Auguste | 20.9.1885 | 4 | ||
13 | Drop | Haselmann | Paula | 25.4.1904 | 7 | ||
14 | Drüker | Hollmann | Bernhardine | 7.5.1901 | 4 | ||
15 | Fentker | Kasselmann | Maria | 23.2.1895 | 8 | ||
16 | Gäer | Aubke | Maria | 9.3.1899 | 5 | ||
17 | Gohe | Muhmann | Anna | 1.9.1897 | 6 | ||
18 | Greßhake | Rottmann | Josepha | 9.2.1907 | 4 | ||
19 | Greßhake | Hehmann | Anna | 19.11.1887 | 8 | ||
20 | Gülker | Lütteburger | Antonia | 1.2.1895 | 8 | ||
21 | Hemmesmann | Fentker | Anna | 11.8.1885 | 6 | ||
22 | Hohenbrink | ? | Maria | 1.12.1902 | 4 | ||
23 | Hagedorn | Fentker | Maria | 10.8.1889 | 4 | ||
24 | Herbermann | Niermann | Anna | 24.4.1897 | 7 | ||
25 | Herbermann | Frankenberg | Katharina | 23.3.1904 | 7 | ||
26 | Herbermann | Hohenbrink | Johanna | 11.7.1892 | 5 | ||
27 | Hohenbrink | Hülsmann | Klara | 20.10.1897 | 4 | ||
28 | Högemann | Viefhues | Maria | 16.4.1903 | 6 | ||
29 | Jankrift | Aubke | Anna | 18.5.1880 | 8 | ||
30 | Jankrift | ------ | Paula | 16.8.1905 | 6 | ||
31 | Krummacker | Lührmann | Maria | 2.2.1894 | 8 | ||
32 | Kennepohl | Deeken | Gertrud | 17.11.1909 | 4 | ||
33 | Knappheide | Schlüter | Anna | 10.6.1885 | 9 | ||
34 | Krampe | Bökenholt | Regina | 25.8.1894 | 4 | ||
35 | Laumann | Raske | Johanna | 31.1.1904 | 7 | ||
36 | Lemper | Nädker | Anna | 20.2.1894 | 10 | ||
37 | Lienkamp | Buller | Theresia | 8.10.1879 | 10 | ||
38 | Lührmann | Wichmeyer | Theresia | 1.6.1895 | 5 | ||
39 | Mechelhof | Raske | Anna | 31.1.1889 | 7 | ||
40 | Mennemann | Kenneborgers | Elisabeth | 1.11.1892 | 10 | ||
41 | Nädker | Börger | Anna | 10.7.1890 | 5 | ||
42 | Niermann | Middelberg | Maria | 13.7.1889 | 6 | ||
43 | Niermann | Eggert | Anna | 7.4.1894 | 8 | ||
44 | Papenbrock | Niemerg | Elisabeth | 26.11.1907 | 5 | ||
45 | Peters | Scheckelhoff | Klara | 20.2.1904 | 6 | ||
46 | Peters | Puke | Anna | 5.6.1902 | 6 | ||
47 | Potthoff | Redeker | Anna | 6.2.1908 | 7 | ||
48 | Puke | Döpker | Anna | 22.6.1895 | 9 | ||
49 | Puke | Puke | Maria | 13.11.1897 | 6 | ||
50 | Puke | Döpker | Katharina | 20.2.1886 | 8 | ||
51 | Rottwinkel | Jostpille | Anna | 26.4.1895 | 7 | ||
52 | Raufhake | Wennemann | Maria | 18.5.1899 | 4 | ||
53 | Schierhölter | Nolte | Anna | 11.9.1897 | 5 | ||
54 | Schmidt | Krambrock | Maria | 21.3.1909 | 4 | ||
55 | Stockhoff | Poppe | Maria | 20.12.1903 | 4 | ||
56 | Stockhoff | Eichholz | Bernhardine | 12.9.1892 | 7 | ||
57 | Ströher | Schnüpke | Katharina | 30.7.1901 | 9 | ||
58 | Weber | ? | ? | 11.8.1888 | 9 | ||
59 | Wiechmann | Kriege | Sophie | 12.12.1879 | 6 | ||
60 | Wöstmann | Stockhoff | Maria | 9.5.1885 | 10 |
-
Die Hausnummern hat Beckmann nur für Glandorf auf den Blättern 227 und 228 angegeben und nicht für die umliegenden Bauernschaften.↩
______________________________________________________________
[Blatt 229]
Ehrenkreuze Sudendorf
Lfd. Nr. |
Namen | Geburtsname | Vorname | Haus Nr.3 | geboren | Alter | Zahl der Kinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Averesch | Buller | Kath. | 30.4.1902 | 10 | ||
2 | Bevermann | Niehaus | Anna | 10.10.1895 | 6 | ||
3 | Bollmann | Wiemann | Elisabeth | 8.8.1905 | 6 | ||
4 | Gerding | Meier | Sophia | 14.8.1900 | 5 | ||
5 | Glösker | Geise | Agnes | 15.5.1905 | 7 | ||
6 | Gr. Brockmann | Kl. Brockmann | Regina | 25.1.1889 | 5 | ||
7 | Gr. Kracht | Gr. Kracht | Anna | 1.11.1895 | 7 | ||
8 | Heithaus | Bökenholt | Theresia | 30.12.1889 | 4 | ||
9 | Kl. Brockmann | Dühlmann | Maria | 5.2.1900 | 6 | ||
10 | Lehmkuhl | Speckmann | Helene | 24.3.1894 | 8 | ||
11 | Mirlenbrink | Röttger | Elisabeth | 15.8.1883 | 6 | ||
12 | Papenbrock | Peters | Bernhardina | 21.9.1901 | 4 | ||
13 | Pues | Heuer | Maria | 10.6.1901 | 4 | ||
14 | Recker | Topheide | Anna | 5.8.1886 | 17 | ||
15 | Schmidt-Riese | Althoff | Josefa | 25.11.1884 | 7 | ||
16 | Schräder-Flacke | Farwick | Regina | 22.2.1902 | 8 | ||
17 | Sicking | Hondrys | Helena | 6.5.1910 | 4 | ||
18 | Steinhorst | Brockmeyer | Maria | 6.3.1889 | 10 | ||
19 | Therling | Birkemeyer | Maria | 21.3.1882 | 6 | ||
20 | Upmann | Wiesmann | Gertrud | 26.2.1893 | 7 | ||
21 | Wesselkock | Lauf | Klara | 19.7.1899 | 8 |
-
Die Hausnummern hat Beckmann nur für Glandorf auf den Blättern 227 und 228 angegeben und nicht für die umliegenden Bauernschaften.↩
______________________________________________________________
[Blatt 229 & Blatt 230]
Ehrenkreuze Westendorf
Lfd. Nr. |
Namen | Geburtsname | Vorname | Haus Nr.4 | geboren | Alter | Zahl der Kinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auf d. Landwehr | Ellerbrock | Helena | 23.11.1885 | 9 | ||
2 | Bäumer | Erpenbeck | Elisabeth | 27.9.1887 | 12 | ||
3 | Brockmeyer | Philippskötter | Elisabeth | 2.12.1895 | 5 | ||
4 | Döpker | Erpenbeck | Maria | 2.10.1902 | 4 | ||
5 | Drüker | Hülsmann | Theresia | 26.4.1880 | 7 | ||
6 | Freie | Eichholt | Maria | 28.4.1903 | 7 | ||
7 | Hagemann | Jacobs | Elisabeth | 21.4.1889 | 4 | ||
8 | Herbermann | Steinhorst | Agnes | 14.1.1904 | 4 | ||
9 | Herbermann | Döpker | Anna | 30.6.1895 | 7 | ||
10 | Hüls | Pauck | Crete | 23.3.1907 | 4 | ||
11 | Jacobs | Hagemann | Bernhardina | 4.5.1888 | 4 | ||
12 | Kaperschmidt | Winkelmann | Anna | 25.10.1905 | 4 | ||
13 | Lemper | Heuger | Maria | 26.11.1901 | 8 | ||
14 | Lückener | Koch | Louise | 21.2.1901 | 5 | ||
15 | Lutger | Hagedorn | Anna | 14.5.1899 | 4 | ||
16 | Nüvemann | Gröne | Anna | 28.10.1885 | 9 | ||
17 | Papenbrock | Schröder | Ida | 17.10.1900 | 7 | ||
18 | Peters | Knappheide | Josephine | 29.11.1887 | 6 | ||
19 | Riestenpatt | Nünning | Josefa | 10.3.1893 | 5 | ||
20 | Schomaker | Vor d. Landwehr | Maria | 19.11.1901 | 10 | ||
21 | Vogelpohl | Möllmann | Aenne | 29.1.1894 | 4 | ||
22 | Wiesmann | Dieckhoff | Auguste | 3.10.1902 | 6 | ||
23 | Wördemann | Metker | Agnes | 25.12.1885 | 4 |
-
Die Hausnummern hat Beckmann nur für Glandorf auf den Blättern 227 und 228 angegeben und nicht für die umliegenden Bauernschaften.↩
______________________________________________________________
[Blatt 230 & Blatt 231]
Ehrenkreuze Schwege
Lfd. Nr. |
Namen | Geburtsname | Vorname | Haus Nr.5 | geboren | Alter | Zahl der Kinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmann | Brockmeier | Maria | 30.3.1886 | 6 | ||
2 | Aubke | Eppingmann | Antonie | 10.9.1886 | 4 | ||
3 | Bastwöste | Ries | Elisabeth | 3.6.1898 | 5 | ||
4 | Beckmeyer | Ruthemeier | Elisabeth | 3.6.1898 | 4 | ||
5 | Benne | Olgemüller | Maria | 19.1.1908 | 4 | ||
6 | Boes | Braun | Elisabeth | 29.10.1910 | 6 | ||
7 | Brandes | Gr. Hartlage | Maria | 13.10.1882 | 11 | ||
8 | Braun | Greiving | Maria | 5.4.1884 | 8 | ||
9 | Brüggemann | Wiesmann | Franziska | 20.7.1900 | 6 | ||
10 | Dölling | Schroer | Elisabeth | 19.6.1898 | 4 | ||
11 | Döpker | Eschmeyer | Sophia | 5.10.1897 | 7 | ||
12 | Ellerbrock | Fr. Hartlage | Elisabeth | 17.1.1888 | 8 | ||
13 | Gerding | Meckmann | Klara | 23.4.1886 | 8 | ||
14 | Götker | Spahn | Johanna | 28.12.1903 | 4 | ||
15 | Gülker | Hülsmann | Maria | 13.8.1883 | 13 | ||
16 | Gr. Hartlage | Mechelhoff | Gertrud | 21.12.1890 | 7 | ||
17 | Gr. Hartlage | Happe | Maria | 13.4.1903 | 4 | ||
18 | Hagedorn | Puke | Maria | 22.9.1880 | 14 | ||
19 | Harenbrock | Altenau | Anna | 21.4.1881 | 7 | ||
20 | Hövelhaus | Hohenbrink | Maria | 1.3.1885 | 8 | ||
21 | Hülsmann | Vennekötter | Anna | 12.2.1898 | 9 | ||
22 | Imhorst | Schierloh | Klara | 26.4.1901 | 4 | ||
23 | Kälker | Bischoff | Maria | 2.7.1997 | 7 | ||
24 | Kl. Niesse | Keitemeyer | Katharina | 22.1.1889 | 8 | ||
25 | Kl. Wienker | Harenbrock | Bernhardine | 30.4.1882 | 8 | ||
26 | Knappheide | Wiwell | Maria | 11.11.1888 | 5 | ||
27 | Kuhlage | Vogel | Karoline | 3.4.1898 | 5 | ||
28 | Lückener | Mennemann | Maria | 18.11.1891 | 7 | ||
29 | Lückener | Maag | Maria | ? | 4 | ||
30 | Mackenbrock | Padun | Bernhardine | 20.10.1894 | 5 | ||
31 | Mennemann | Lückener | Theresia | 23.7.1898 | 7 | ||
32 | Mielenbrink | Riesenbeck | Emma | 30.4.1890 | 6 | ||
33 | Niermann | Imhorst | Bernhardine | 30.4.1905 | 5 | ||
34 | Nüvemann | Ellerbrock | Ida | 15.6.1879 | 8 | ||
35 | Ossege | Wichmann | Josephine | 15.6.1889 | 4 | ||
36 | Pille | Hüpel | Agnes | 24.9.1907 | 4 | ||
37 | Poppe | Vormund | Anna | 26.1.1906 | 6 | ||
38 | Puke-Riesenbeck | Kleinwördemann | Theresia | 29.7.1901 | 8 | ||
39 | Reher | Mühlmeyer | Maria | 21.8.1866 | 4 | ||
40 | Rölwer | Vogt | Elisabeth | 14.2.1909 | 4 | ||
41 | Sandmann | Feimann | Anna | 16.1.1911 | 5 | ||
42 | Scheckelhoff | Witte | Maria | 1.5.1904 | 5 | ||
43 | Schöne | Hollmann | Anna | 6.6.1898 | 6 | ||
44 | Speckmann | Käuper | Anna | 5.4.1903 | 4 | ||
45 | Thies | Sommer | Anna | 14.4.1885 | 7 | ||
46 | Uhlenhake | Kuhlmann | Maria | 7.8.1901 | 7 | ||
47 | Uthmann | Hohenbrink | Maria | 1.12.1889 | 6 | ||
48 | Wesselkock | Gervesmann | Maria | 19.5.1903 | 6 | ||
49 | Wichmann | Mielenbrink | Elisabeth | 21.9.1895 | 9 | ||
50 | Wilkenshoff | Lührmann | Karolina | 11.12.1892 | 7 | ||
51 | Winterberg | Erpenbeck | Theresia | 17.7.1896 | 5 | ||
52 | Winterberg | Heuger | Josefine | 30.8.1879 | 7 | ||
53 | Wulfert | Schnetmann | Elisabeth | 10.1.1891 | 5 | ||
54 | Wiese | Stöver | Elisabeth | 22.6.1889 | 13 |
-
Die Hausnummern hat Beckmann nur für Glandorf auf den Blättern 227 und 228 angegeben und nicht für die umliegenden Bauernschaften.↩
______________________________________________________________